小樽港マリーナでは、ボート・ヨットの係留場として、陸上艇置場と海上艇置場をご用意しております。それぞれの特徴は以下の通りです。

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 契約保証金 | 艇置場利用料 | 施設利用料 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 19以下 | 286,000 | 300,300 | 23,100 | 323,400 |
| 20 | 286,000 | 300,300 | 28,875 | 329,175 |
| 21 | 300,300 | 315,315 | 344,190 | |
| 22 | 314,600 | 330,330 | 359,205 | |
| 23 | 328,900 | 345,345 | 374,220 | |
| 24 | 343,200 | 360,360 | 389,235 | |
| 25 | 357,500 | 375,375 | 34,650 | 410,025 |
| 26 | 371,800 | 390,390 | 425,040 | |
| 27 | 386,100 | 405,405 | 440,055 | |
| 28 | 400,400 | 420,420 | 455,070 | |
| 29 | 414,700 | 435,435 | 470,085 | |
| 30 | 429,000 | 450,450 | 40,425 | 490,875 |
| 31 | 443,300 | 465,465 | 505,890 | |
| 32 | 457,600 | 480,480 | 520,905 | |
| 33 | 471,900 | 495,495 | 535,920 | |
| 34 | 486,200 | 510,510 | 550,935 | |
| 35 | 539,000 | 565,950 | 46,200 | 612,150 |
| 36 | 554,400 | 582,120 | 628,320 | |
| 37 | 569,800 | 598,290 | 644,490 | |
| 38 | 585,200 | 614,460 | 660,660 | |
| 39 | 600,600 | 630,630 | 676,830 | |
| 40 | 660,000 | 693,000 | 51,975 | 744,975 |
| 41 | 676,500 | 710,325 | 762,300 | |
| 42 | 693,000 | 727,650 | 779,625 | |
| 43 | 709,500 | 744,975 | 796,950 | |
| 44 | 726,000 | 762,300 | 814,275 | |
| 45 | 742,500 | 779,625 | 57,750 | 837,375 |
| 46 | 759,000 | 796,950 | 854,700 | |
| 47 | 775,500 | 814,275 | 872,025 | |
| 48 | 792,000 | 831,600 | 889,350 | |
| 49 | 808,500 | 848,925 | 906,675 | |
| 50 | 880,000 | 924,000 | 63,525 | 987,525 |
| 51 | 897,600 | 942,480 | 1,006,005 | |
| 52 | 915,200 | 960,960 | 1,024,485 | |
| 53 | 932,800 | 979,440 | 1,042,965 | |
| 54 | 950,400 | 997,920 | 1,061,445 | |
| 55 | 968,000 | 1,016,400 | 69,300 | 1,085,700 |
| 56 | 985,600 | 1,034,880 | 1,104,180 | |
| 57 | 1,003,200 | 1,053,360 | 1,122,660 | |
| 58 | 1,020,800 | 1,071,840 | 1,141,140 | |
| 59 | 1,038,400 | 1,090,320 | 1,159,620 | |
| 60 | 1,122,000 | 1,178,100 | 75,075 | 1,253,175 |
| 61 | 1,140,700 | 1,197,735 | 1,272,810 | |
| 62 | 1,159,400 | 1,217,370 | 1,292,445 | |
| 63 | 1,178,100 | 1,237,005 | 1,312,080 | |
| 64 | 1,196,800 | 1,256,640 | 1,331,715 | |
| 65 | 1,215,500 | 1,276,275 | 80,850 | 1,357,125 |
全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 契約保証金 | 艇置場利用料 | 施設利用料 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 17以下 | 224,400 | 235,620 | 23,100 | 258,720 |
| 18 | 237,600 | 249,480 | 272,580 | |
| 19 | 250,800 | 263,340 | 286,440 | |
| 20 | 264,000 | 277,200 | 28,875 | 306,075 |
| 21 | 277,200 | 291,060 | 319,935 | |
| 22 | 290,400 | 304,920 | 333,795 | |
| 23 | 303,600 | 318,780 | 347,655 | |
| 24 | 316,800 | 332,640 | 361,515 | |
| 25 | 330,000 | 346,500 | 34,650 | 381,150 |
| 26 | 343,200 | 360,360 | 395,010 | |
| 27 | 356,400 | 374,220 | 408,870 | |
| 28 | 369,600 | 388,080 | 422,730 | |
| 29 | 382,800 | 401,940 | 436,590 | |
| 30 | 396,000 | 415,800 | 40,425 | 456,225 |
| 31 | 409,200 | 429,660 | 470,085 | |
| 32 | 422,400 | 443,520 | 483,945 | |
| 33 | 435,600 | 457,380 | 497,805 | |
| 34 | 448,800 | 471,240 | 511,665 | |
| 35 | 462,000 | 485,100 | 46,200 | 531,300 |
| 36 | 475,200 | 498,960 | 545,160 | |
| 37 | 488,400 | 512,820 | 559,020 | |
| 38 | 501,600 | 526,680 | 572,880 | |
| 39 | 514,800 | 540,540 | 586,740 | |
| 40 | 528,000 | 554,400 | 51,975 | 606,375 |
全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 契約保証金 | 艇置場利用料 | 施設利用料 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 17以下 | 157,080 | 164,934 | 23,100 | 188,034 |
| 18 | 166,320 | 174,636 | 197,736 | |
| 19 | 175,560 | 184,338 | 207,438 | |
| 20 | 184,800 | 194,040 | 28,875 | 222,915 |
| 21 | 194,040 | 203,742 | 232,617 | |
| 22 | 203,280 | 213,444 | 242,319 | |
| 23 | 212,520 | 223,146 | 252,021 | |
| 24 | 221,760 | 232,848 | 261,723 | |
| 25 | 231,000 | 242,550 | 34,650 | 277,200 |
| 26 | 240,240 | 252,252 | 286,902 | |
| 27 | 249,480 | 261,954 | 296,604 | |
| 28 | 258,720 | 271,656 | 306,306 | |
| 29 | 267,960 | 281,358 | 316,008 | |
| 30 | 277,200 | 291,060 | 40,425 | 331,485 |
| 31 | 286,440 | 300,762 | 341,187 | |
| 32 | 295,680 | 310,464 | 350,889 |
全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 陸上艇置艇 (11回券) |
海上係留艇 (1回) |
外来艇 (1回) |
トレーラー会員 (1回) |
|---|---|---|---|---|
| 17以下 | 33,600 | 3,990 | 5,880 | 3,990 |
| 18~19 | 33,600 | 4,935 | 6,930 | 4,935 |
| 20~22 | 44,100 | 6,615 | 9,240 | 6,615 |
| 23~24 | 55,650 | 8,295 | 11,550 | 8,295 |
| 25~29 | 77,700 | 11,550 | 16,170 | 11,550 |
| 30~34 | 110,250 | 16,590 | 23,100 | --- |
| 35~39 | 153,300 | 24,780 | 34,650 | --- |
| 40~44 | 206,850 | 33,075 | 46,200 | --- |
| 45~49 | --- | 41,370 | 57,750 | --- |
| 50~60 | --- | 49,665 | 69,300 | --- |
※上架または下架いずれか単独の場合は半額となります。
陸上艇置艇の上下架予約料
(単位:円)(税込)
| 上架のみ利用 | 下架のみ利用 | 上下架利用 |
|---|---|---|
| 3,150/回 | 3,150/回 | 5,250/回 |
予約給油手数料
(単位:円)(税込)
| 30Ft未満の船 | 30Ft以上の船 |
|---|---|
| 2,100/回 | 3150/回 |
船台使用料
※船台利用希望の方は事前にご予約ください。
(単位:円)(税込)
| ボート | 小型 (30Ft未満) |
中型 (30Ft以上~40Ft未満) |
大型 (40Ft以上~60Ft) |
|---|---|---|---|
| 5,565/日 | 8,295/日 | 11,025/日 | |
| ヨット | 小型 (27Ft未満) |
中型 (27Ft以上~33Ft未満) |
大型 (33Ft以上~60Ft) |
| 5,565/日 | 8,295/日 | 16,590/日 |
※使用船台は般型、自重により変更することがあります。
※総重量が20tを超える船、双胴船、全長が60Ftを超える船、上記船台に上架できないと判断される場合などは斜路での上下架となります。
斜路使用料
(※船台利用希望の方は事前にご予約ください)
(単位:円)(税込)
| 上下架料 | 30トン未満 | 30トン以上~40トン未満 | |
|---|---|---|---|
| 210,000/回 | 315,000/回 | ||
| 船台料 | 1日目~10日目 | 11日目~20日目 | 21日目以降 |
| 21,000/日 | 15,750/日 | 10,500/日 | |
| オペレータ料 |
※レバーブロック取り付けその他オペレーションに作業員3名以上必要とした場合 26,250/時間 |
||
※トン数は自重となります。
※やむを得ず時間外のご利用となった場合は、上記料金の10%を加算します。
その他の料金
(単位:円)(税込)
| 冬季除雪代 ※12/21~3/20 |
防雪テントが ある場合 |
2,100/FT ※防雪テントはマリーナが承認したものに限ります |
|---|---|---|
| 防雪テントが ない場合 |
2,625/FT | |
| 救助出動料 | 21,000/時間 (但し、救助で消費した燃料は別途申し受けます。) |
|
その他「お申し込みのご案内」をご参照の上、ご不明な点については(株)マリンウェーブ小樽までお問い合わせください。
※契約上の注意点につきましては下記をお読みください。
- 契約保証金以外は、消費税を含みます。
- 艇置場利用料及び施設利用料の算定期間は、当年4月1日~翌年3月31日まで1年間です。
- 期間途中でのご契約は、月割りにてご請求いたします。
- ご解約時の既払い利用料については、4月1日から9月30日までにご解約された場合は10月1日から翌年3月31日の期間に相当する半年分を返還いたしますが、10月1日以降3月31日までにご解約された場合の既払い利用料は返還されません。
- 陸上Aヤード艇置の場合は、専用船台をお買取りいただきます。陸上Bヤード艇置の場合は、当社が認めるトレーラーの持ち込み、又はお買い求め、若しくは当社が指定する専用船台をお買い求めいただきます。
- 艇種の変更をする場合は、予め(株)マリンウェーブ小樽の承認が必要となります。(変更希望日の3ヶ月前までに申請が必要です。)
- 契約艇の艇置場所(バース)は(株)マリンウェーブ小樽で決めさせていただきます。
- 艇の上下架については、必ずご契約者(登録クルーを含む)の立会いでお願いします。但し、別途予約上下架の契約を取り交わした場合は、この限りではありません。
- マリーナ内での水上オートバイの航行は禁止いたします。艇置契約も行っておりません。
- 陸上Aヤード艇置は、ボート・ヨットともに最大41フィートまでとなっています。
- 陸上Bヤード艇置は、32フィート以下で、自重による制限があります。
- 当マリーナのクレーンは、定格過重20トンまでとなっております。それ以上の艇は斜路でに上下架となります。※斜路利用料の欄をご参照ください。
- この価格は2007年4月1日現在のもので、都合により改定することがありますのでご了承ください。
















