「海の駅」に仲間入りしました。
「海の駅」という駅が全国に121箇所の登録があり、主に海から寄港するボート・ヨットの方が立ち寄る事が可能で、天候・観光情報などの確認やトイレの使用等が可能な施設です。
北海道には、これまでそうした施設はあったものの「海の駅」に登録した施設はなかった為、今回「北海道・海の駅」として計4ケ所のマリーナが正式登録し、登録証が交付されました。
登録されたのは、小樽港マリーナの他“室蘭港エンルムマリーナ”、函館の“一映マリーナ”、苫小牧“勇払マリーナ”の4マリーナです。
全国の海の駅情報はこちらから
小樽港マリーナはビジターの方でも一時的な艇置場利用や上下架・船台貸出などをご利用いただけます。
また、コインランドリー、シャワールーム、バーベキュースペースもご利用いただけます。
小樽に寄港をお考えの方、トレーラーボートご利用希望の方は、以下の流れにそって当港をご利用いただけます。
スムーズなご利用・ご案内のため、入港の前に1度ご連絡をお願いします。
入港後、ハーバーオフィスにて「ビジターバース利用申込書」にご記入いただきます。
その際、船舶検査証書・手帳をご提示ください。
ご利用のご案内をさせていただいた後、指定の係留桟橋に艇を移動いただきます。
※給油をご利用の方は移動前にご利用いただいてもかまいません。
・滞在中に船を入出港される場合には、出港のつど入出港
届けをご提出ください。
・滞在が1ケ月以上になる場合には、1ケ月毎に利用料金を
お支払いください。
・シャワールーム、コインランドリー、給油などもご利用いただ
けます。
ハーバーオフィスでご利用料金を現金にてお支払いいただき出港できます。
トレーラーで入場後、ハーバーオフィスにて船舶検査証書・手帳を確認し、当日のみのご利用の場合は、クレーン料金をお支払い後、出港届を記入頂きます。

クレーンにてボードを海におろし、空のトレーラーを専用の駐車場(Bヤード)へ移動していただいた後に出港いただけます。
※給油をご利用の方は、船を下ろす前にご利用いただけます。

帰港後は真っ直ぐクレーン機橋まで来ていただき、下船後ボートを上架しトレーラーへ乗せ換えます。※ボートの洗浄等を行う場合は所定の位置へ移動していただきます。
洗浄終了後はハーバーオフィスへ声を掛けていただき、ゲートからお帰りいただけます。
| 臨時艇置場使用料 | ・7日以内の利用の場合(168時間迄) @105円xフィート数x日数=使用料 ・8日以上の利用の場合(168時間超) @157円xフィート数x日数=使用料 ※全長はメーカー呼称の長さです。メーカー呼称がない場合は実測での長さになります。 |
|---|---|
| 臨時施設使用料 (電気・水道・他施設使用料を含みます) |
@21円xフィート数x日数=使用料 |
※計算例 21FTの艇が7日間利用した場合
臨時艇置場使用料
=@105円x21FTx7日=15,435
臨時施設使用料
=@21円x21FTx8日=3,087
計18,522円
※計算例 21FTの艇が8日間利用した場合
臨時艇置場使用料
=@157円x21FTx8日=26,376
臨時施設使用料
=@21円x21FTx8日=3,528
計29,904円
【ご注意】24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。(単位:円)
(※全長はメーカー呼称の長さです)
15FT~29FT
(単位:円)(税込)
| 利用日数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 15FT | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 | 13,230 |
| 16FT | 2,016 | 4,032 | 6,048 | 8,064 | 10,080 | 12,096 | 14,112 |
| 17FT | 2,142 | 4,284 | 6,426 | 8,568 | 10,710 | 12,852 | 14,994 |
| 18FT | 2,268 | 4,536 | 6,804 | 9,072 | 11,340 | 13,608 | 15,876 |
| 19FT | 2,394 | 4,788 | 7,182 | 9,576 | 11,970 | 14,364 | 16,758 |
| 20FT | 2,520 | 5,040 | 7,660 | 10,080 | 12,600 | 15,120 | 17,640 |
| 21FT | 2,646 | 5,292 | 7,938 | 10,584 | 13,230 | 15,876 | 18,522 |
| 22FT | 2,722 | 5,544 | 8,316 | 11,088 | 13,860 | 16,632 | 19,404 |
| 23FT | 2,898 | 5,796 | 8,674 | 11,592 | 14,490 | 17,388 | 20,286 |
| 24FT | 3,024 | 6,048 | 9,072 | 12,096 | 15,120 | 18,900 | 22,050 |
| 25FT | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | 22,050 |
| 26FT | 3,276 | 6,552 | 9,828 | 13,104 | 16,380 | 19,656 | 22,814 |
| 27FT | 3,402 | 6,804 | 10,206 | 13,608 | 17,010 | 20,412 | 23,814 |
| 28FT | 3,528 | 7,056 | 10,584 | 14,112 | 17,640 | 21,168 | 24,696 |
| 29FT | 3,654 | 7,308 | 10,962 | 14,616 | 18,270 | 21,924 | 25,578 |
30FT~39FT
(単位:円)(税込)
| 利用日数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 30FT | 3,780 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 18,900 | 22,680 | 26,460 |
| 31FT | 3,906 | 7,812 | 11,718 | 15,624 | 19,530 | 23,436 | 27,342 |
| 32FT | 4,032 | 8,064 | 12,096 | 16,128 | 20,160 | 24,192 | 28,224 |
| 33FT | 4,158 | 8,316 | 12,474 | 16,632 | 20,790 | 24,948 | 29,106 |
| 34FT | 4,284 | 8,568 | 12,852 | 17,136 | 21,420 | 25,704 | 29,988 |
| 35FT | 4,410 | 8,820 | 13,230 | 17,640 | 22,050 | 26,460 | 30,870 |
| 36FT | 4,536 | 9,072 | 13,608 | 18,144 | 22,680 | 27,216 | 31,752 |
| 37FT | 4,662 | 9,324 | 13,986 | 18,648 | 23,310 | 27,972 | 32,634 |
| 38FT | 4,788 | 9,576 | 14,364 | 19,152 | 23,940 | 28,728 | 33,516 |
| 39FT | 4,914 | 9,828 | 14,742 | 19,656 | 24,570 | 29,484 | 34,398 |
40FT~55FT
(単位:円)(税込)
| 利用日数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| 40FT | 5,040 | 10,080 | 15,120 | 20,160 | 25,200 | 30,240 | 35,280 |
| 41FT | 5,166 | 10,332 | 15,498 | 20,664 | 25,830 | 30,996 | 36,162 |
| 42FT | 5,292 | 10,584 | 15,876 | 21,168 | 26,460 | 31,752 | 37,044 |
| 43FT | 5,418 | 10,836 | 16,254 | 21,672 | 27,090 | 32,508 | 37,926 |
| 44FT | 5,544 | 11,088 | 16,632 | 22,176 | 27,720 | 33,264 | 38,808 |
| 45FT | 5,670 | 11,340 | 17,010 | 22,680 | 28,350 | 34,020 | 39,690 |
| 46FT | 5,796 | 11,592 | 17,388 | 23,184 | 28,980 | 34,776 | 40,572 |
| 47FT | 5,922 | 11,844 | 17,766 | 23,688 | 29,610 | 35,532 | 41,454 |
| 48FT | 6,048 | 12,096 | 18,144 | 24,192 | 30,240 | 36,288 | 42,336 |
| 49FT | 6,174 | 12,348 | 18,522 | 24,696 | 30,870 | 37,044 | 43,218 |
| 50FT | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 | 44,100 |
| 51FT | 6,426 | 12,852 | 19,278 | 25,704 | 32,130 | 38,556 | 44,982 |
| 52FT | 6,552 | 13,104 | 19,656 | 26,208 | 32,760 | 39,312 | 45,864 |
| 53FT | 6,678 | 13,356 | 20,034 | 26,712 | 33,390 | 40,068 | 46,746 |
| 54FT | 6,804 | 13,608 | 20,412 | 27,216 | 34,020 | 40,824 | 47,628 |
| 55FT | 6,930 | 13,860 | 20,790 | 27,720 | 34,650 | 41,580 | 48,510 |
上下架クレーン利用料
※上架または下架いずれか単独の場合は半額となります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 料金 | 全長(Ft) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 17以下 | 5,880 | 30~34 | 23,100 |
| 18~19 | 6,930 | 35~39 | 34,650 |
| 20~22 | 9,240 | 40~44 | 46,200 |
| 23~24 | 11,550 | 45~49 | 57,750 |
| 25~29 | 16,170 | 50以上 | 69,300 |
トレーラーボート上下架クレーン利用料
※上架または下架いずれか単独の場合は半額となります。
(単位:円)(税込)
| 全長(Ft) | 料金 | 全長(Ft) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 17以下 | 5,880 | 23~24 | 11,550 |
| 18~29 | 6,930 | 25~29 | 16,170 |
| 20~22 | 9,240 | ||
※トレーラーボートでご利用の場合は、トレーラーボート会員制度がお得です!




















