小樽港マリーナはビジターの方でも一時的な艇置場利用や上下架・船台貸出などをご利用いただけます。また、コインランドリー、シャワールーム、バーベキュースペースもご利用いただけます。
小樽港マリーナは、おたる海の駅です。
全国には「海の駅」という駅が141箇所登録(平成25年4月1日現在)があり、主に海から寄港するボート・ヨットの方が立ち寄る事が可能で、天候・観光情報などの確認やトイレの使用等が可能な施設です。
北海道にも現在小樽港マリーナを含めて7カ所海の駅があります。
小樽に寄港をお考えの方、トレーラーボートご利用希望の方はこちら
臨時艇置場使用料
※全長はメーカー呼称の長さです。メーカー呼称がない場合は実測での長さになります。
臨時施設使用料(電気・水道・他施設使用料を含みます)
※全長はメーカー呼称の長さです。メーカー呼称がない場合は実測での長さになります。
計算例
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 | 13,650 |
16 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | 14,560 |
17 | 2,210 | 4,420 | 6,630 | 8,840 | 11,050 | 13,260 | 15,470 |
18 | 2,340 | 4,680 | 7,020 | 9,360 | 11,700 | 14,040 | 16,380 |
19 | 2,470 | 4,940 | 7,410 | 9,880 | 12,350 | 14,820 | 17,290 |
20 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 | 18,200 |
21 | 2,730 | 5,460 | 8,190 | 10,920 | 13,650 | 16,380 | 19,110 |
22 | 2,860 | 5,720 | 8,580 | 11,440 | 14,300 | 17,160 | 20,020 |
23 | 2,990 | 5,980 | 8,970 | 11,960 | 14,950 | 17,940 | 20,930 |
24 | 3,120 | 6,240 | 9,360 | 12,480 | 15,600 | 18,720 | 21,840 |
25 | 3,250 | 6,500 | 9,750 | 13,000 | 16,250 | 19,500 | 22,750 |
26 | 3,380 | 6,760 | 10,140 | 13,520 | 16,900 | 20,280 | 23,660 |
27 | 3,510 | 7,020 | 10,530 | 14,040 | 17,550 | 21,060 | 24,570 |
28 | 3,640 | 7,280 | 10,920 | 14,560 | 18,200 | 21,840 | 25,480 |
29 | 3,770 | 7,540 | 11,310 | 15,080 | 18,850 | 22,620 | 26,390 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3,900 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 27,300 |
31 | 4,030 | 8,060 | 12,090 | 16,120 | 20,150 | 24,180 | 28,210 |
32 | 4,160 | 8,320 | 12,480 | 16,640 | 20,800 | 24,960 | 29,120 |
33 | 4,290 | 8,580 | 12,870 | 17,160 | 21,450 | 25,740 | 30,030 |
34 | 4,420 | 8,840 | 13,260 | 17,680 | 22,100 | 26,520 | 30,940 |
35 | 4,550 | 9,100 | 13,650 | 18,200 | 22,750 | 27,300 | 31,850 |
36 | 4,680 | 9,360 | 14,040 | 18,720 | 23,400 | 28,080 | 32,760 |
37 | 4,810 | 9,620 | 14,430 | 19,240 | 24,050 | 28,860 | 33,670 |
38 | 4,940 | 9,880 | 14,820 | 19,760 | 24,700 | 29,640 | 34,580 |
39 | 5,070 | 10,140 | 15,210 | 20,280 | 25,350 | 30,420 | 35,490 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。(単位:円)
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 | 31,200 | 36,400 |
41 | 5,330 | 10,660 | 15,990 | 21,320 | 26,650 | 31,980 | 37,310 |
42 | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 21,840 | 27,300 | 32,760 | 38,220 |
43 | 5,590 | 11,180 | 16,770 | 22,360 | 27,950 | 33,540 | 39,130 |
44 | 5,720 | 11,440 | 17,160 | 22,880 | 28,600 | 34,320 | 40,040 |
45 | 5,850 | 11,700 | 17,550 | 23,400 | 29,250 | 35,100 | 40,950 |
46 | 5,980 | 11,960 | 17,940 | 23,920 | 29,900 | 35,880 | 41,860 |
47 | 6,110 | 12,220 | 18,330 | 24,440 | 30,550 | 36,660 | 42,770 |
48 | 6,240 | 12,480 | 18,720 | 24,960 | 31,200 | 37,440 | 43,680 |
49 | 6,370 | 12,740 | 19,110 | 25,480 | 31,850 | 38,220 | 44,590 |
50 | 6,500 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 32,500 | 39,000 | 45,500 |
51 | 6,630 | 13,260 | 19,890 | 26,520 | 33,150 | 39,780 | 46,410 |
52 | 6,760 | 13,520 | 20,280 | 27,040 | 33,800 | 40,560 | 47,320 |
53 | 6,890 | 13,780 | 20,670 | 27,560 | 34,450 | 41,340 | 48,230 |
54 | 7,020 | 14,040 | 21,060 | 28,080 | 35,100 | 42,120 | 49,140 |
55 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 28,600 | 35,750 | 42,900 | 50,050 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。(単位:円)
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 料金 | 全長(FT) | 料金 |
---|---|---|---|
17以下 | 6,048 | 30~34 | 23,760 |
18~19 | 7,128 | 35~39 | 35,640 |
20~22 | 9,504 | 40~44 | 47,520 |
23~24 | 11,880 | 45~49 | 59,400 |
25~29 | 16,632 | 50以上 | 71,280 |
※上架または下架いずれか単独の場合は半額となります。
※1回とは、下架と上架の合計を指します。
※全長はメーカー呼称とします。但しメーカー呼称がない場合は実測による長さとなります。
※1mは、3.28FTとして計算します。
※天候その他の理由によりご利用をお断りする場合もございます。予めご了承下さい。
※有効な船舶検査証書をお持ちでない場合は、ご利用をお断りいたします。
トレーラーボートご利用の場合は、トレーラーボート会員制度がお得です。是非ご利用ください。