Boat stand Price 艇置料金

艇置料金

小樽港マリーナ艇置場利用申込の流れ

  1. STEP1

    お申込み

    必要書類のご提出

  2. STEP2

    申込受付・
    審査

    ※審査の結果通知には、
    約2〜3週間ほどかかります。

  3. STEP3

    審査承認後
    保証金、艇置場
    使用料のお支払い

  4. STEP4

    入艇説明会、
    ご契約

    ※入艇説明会は約2時間
    30分程です。

※必要書類
  • ①マリーナ利用申込書
  • ②本籍地記載の住民票
  • ③登記簿謄本※法人でお申し込みの場合必要。
  • ④ボート免許証コピー
  • ⑤船舶検査証書コピー
  • ⑥お申込金10万円

料金・その他料金について

海上艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
19以下 286,000 314,600 24,200 338,800
20 286,000 314,600 30,250 344,850
21 300,300 330,330 30,250 360,580
22 314,600 346,060 30,250 376,310
23 328,900 361,790 30,250 392,040
24 343,200 377,520 30,250 407,770
25 357,500 393,250 36,300 429,550
26 371,800 408,980 36,300 445,280
27 386,100 424,710 36,300 461,010
28 400,400 440,440 36,300 476,740
29 414,700 456,170 36,300 492,470
30 429,000 471,900 42,350 514,250
31 443,300 487,630 42,350 529,980
32 457,600 503,360 42,350 545,710
33 471,900 519,090 42,350 561,440
34 486,200 534,820 42,350 577,170
35 539,000 592,900 48,400 641,300
36 554,400 609,840 48,400 658,240
37 569,800 626,780 48,400 675,180
38 585,200 643,720 48,400 692,120
39 600,600 660,660 48,400 709,060
40 660,000 726,000 54,450 780,450
41 676,500 744,150 54,450 798,600
42 693,000 762,300 54,450 816,750
43 709,500 780,450 54,450 834,900
44 726,000 798,600 54,450 853,050
45 742,500 816,750 60,500 877,250
46 759,000 834,900 60,500 895,400
47 775,500 853,050 60,500 913,550
48 792,000 871,200 60,500 931,700
49 808,500 889,350 60,500 949,850
50 880,000 968,000 66,550 1,034,550
51 897,600 987,360 66,550 1,053,910
52 915,200 1,006,720 66,550 1,073,270
53 932,800 1,026,080 66,550 1,092,630
54 950,400 1,045,440 66,550 1,111,990
55 968,000 1,064,800 72,600 1,137,400
56 985,600 1,084,160 72,600 1,156,760
57 1,003,200 1,103,520 72,600 1,176,120
58 1,020,800 1,122,880 72,600 1,195,480
59 1,038,400 1,142,240 72,600 1,214,840
60 1,122,000 1,234,200 78,650 1,312,850
61 1,140,700 1,254,770 78,650 1,333,420
62 1,159,400 1,275,340 78,650 1,353,990
63 1,178,100 1,295,910 78,650 1,374,560
64 1,196,800 1,316,480 78,650 1,395,130
65 1,215,500 1,337,050 84,700 1,421,750
66 1,234,200 1,357,620 84,700 1,442,320
67 1,252,900 1,378,190 84,700 1,462,890
68 1,271,600 1,398,760 84,700 1,483,460
69 1,290,300 1,419,330 84,700 1,504,030
70 1,463,000 1,609,300 96,800 1,706,100
71 1,483,900 1,632,290 96,800 1,729,090
72 1,504,800 1,655,280 96,800 1,752,080
73 1,525,700 1,678,270 96,800 1,775,070
74 1,543,900 1,698,290 96,800 1,795,090
75 1,562,100 1,718,310 108,900 1,827,210
76 1,580,300 1,738,330 108,900 1,847,230
77 1,598,500 1,758,350 108,900 1,867,250
78 1,616,600 1,778,260 108,900 1,887,160
79 1,634,800 1,798,280 108,900 1,907,180
80 1,663,400 1,829,740 121,000 1,950,740

陸上Aヤード艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
17以下 224,400 246,840 24,200 271,040
18 237,600 261,360 24,200 285,560
19 250,800 275,880 24,200 300,080
20 264,000 290,400 30,250 320,650
21 277,200 304,920 30,250 335,170
22 290,400 319,440 30,250 349,690
23 303,600 333,960 30,250 364,210
24 316,800 348,480 30,250 378,730
25 330,000 363,000 36,300 399,300
26 343,200 377,520 36,300 413,820
27 356,400 392,040 36,300 428,340
28 369,600 406,560 36,300 442,860
29 382,800 421,080 36,300 457,380
30 396,000 435,600 42,350 477,950
31 409,200 450,120 42,350 492,470
32 422,400 464,640 42,350 506,990
33 435,600 479,160 42,350 521,510
34 448,800 493,680 42,350 536,030
35 462,000 508,200 48,400 556,600
36 475,200 522,720 48,400 571,120
37 488,400 537,240 48,400 585,640
38 501,600 551,760 48,400 600,160
39 514,800 566,280 48,400 614,680
40 528,000 580,800 54,450 635,250
41 541,200 595,320 54,450 649,770

陸上Bヤード艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
17以下 157,080 172,788 24,200 196,988
18 166,320 182,952 24,200 207,152
19 175,560 193,116 24,200 217,316
20 184,800 203,280 30,250 233,530
21 194,040 213,444 30,250 243,694
22 203,280 223,608 30,250 253,858
23 212,520 233,772 30,250 264,022
24 221,760 243,936 30,250 274,186
25 231,000 254,100 36,300 290,400
26 240,240 264,264 36,300 300,564
27 249,480 274,428 36,300 310,728
28 258,720 284,592 36,300 320,892
29 267,960 294,756 36,300 331,056
30 277,200 304,920 42,350 347,270
31 286,440 315,084 42,350 357,434
32 295,680 325,248 42,350 367,598

クレーン、斜路、その他利⽤料⾦

上下架料

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長
(FT)
陸上艇置艇
(11回券)
海上係留艇
(1回)
外来艇
(1回)
レーラー会員
(1回)
17以下 35,200 4,180 6,160 4,180
18~19 35,200 5,170 7,260 5,170
20~22 46,200 6,930 9,680 6,930
23~24 58,300 8,690 12,100 8,690
25~29 81,400 12,100 16,940 12,100
30~34 115,500 17,380 24,200 -
35~39 160,600 25,960 36,300 -
40~44 216,700 34,650 48,400 -
45~49 - 43,340 60,500 -
50~60 - 52,030 72,600 -
  • ※トレーラーボート会員  入会金:5,500円(税込) 年会費:3,300円(税込)
  • ※トレーラーボートをお持ちの方で小樽港マリーナの上下架施設をご利用になられる方を対象とした会員制度です。

船台利用料

(単位:円/税込)

ボート 小型(30FT未満) 中型(30FT以上~40FT未満) 大型(33FT以上~60FT)
5,830 8,690 11,550

(単位:円/税込)

ヨット 小型(27FT未満) 中型(27FT以上~33FT未満) 大型(33FT以上~60FT)
5,830 8,690 17,380
  • 注1.使用船台は船型・自重で変更する事があります。
  • 注2.総重量が20tを超える船及び船型によっては、斜路での上架となる場合があります。

斜路使用料(トン数は自重となります)

(単位:円/税込)

上下架料 30トン未満 30トン以上~40トン未満
220,000円/回 330,000円/回

(単位:円/税込)

オペレータ料 27,500円/時間

(単位:円/税込)

船台利用料 1日目~10日目 11日目~20日目 21日目以降
22,000円/日 16,500円/日 11,000円/日

その他の料金

(単位:円/税込)

冬季除雪代※12/21~3/20の期間 防雪テントがある場合 2,200円/FT
防雪テントがない場合 2,750円/FT
  • ※防雪テントはマリーナが承認したものに限ります。
救助出動料 22,000円/1時間
  • ※ただし、救助等で消費した燃料は別途申し受けます。
レンタル
ガレージ料
52,800円/年間
  • ※サイズ:奥行2.430×幅1.326×高さ2.300ミリ

(単位:円/税込)

整備施設利用料 1,100円/1名1日
  • ※サービス指定店に登録し、年間契約することもできます。

その他「お申込みのご案内」をご参照の上、ご不明な点については(株)マリンウェーブ小樽までお問い合わせ下さい。
※契約上の注意点につきましては下記をお読みください。

  1. ①契約保証金以外は、全て消費税を含んでおります。
  2. ②艇置場利用料及び施設使用料の算定期間は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
  3. ③期間途中でのご契約は、月割りにてご請求いたします。
  4. ④ご解約時の既払い利用料については、4月1日から9月30日までにご解約された場合は10月1日から翌年3月31日の期間に相当する半年分を返還いたしますが、10月1日以降3月31日までにご解約された場合の既払い利用料は返還されません。
  5. ⑤陸上Aヤード艇置の場合は専用船台をお買取りいただきます。陸上Bヤード艇置の場合は当社が認めるトレーラーの持ち込み、又はお買い求め、若しくは当社が指定する専用船台をお買い求めいただきます。
  6. ⑥艇の上下架及び給油については、必ずご契約者(登録スタッフを含む)の立ち合いでお願いします。
    但し、別途予約上下架、予約給油の契約を取り交わした場合は、この限りではありません。
  7. ⑦マリーナ内での水上オートバイの航行は禁止しているので、艇置契約も行っておりません。
  8. ⑧陸上Aヤード艇置は、ボート・ヨットともに最大41フィートまでとなっております。
  9. ⑨陸上Bヤード艇置は、全長30フィート以下で、自重による制限があります。
  10. ⑩当マリーナのクレーンは、定格荷重20トンまでとなっております。それ以上の艇は斜路での上下架となります。
    ※斜路利用料の欄をご参照ください。
  11. ⑪全長(FT)はメーカー呼称の長さです。但し、メーカー呼称に長さが示されていない場合は、実測による長さとなります。
  12. ⑫この価格は2019年10月1日現在のもので、都合により改定することがありますのでご了承ください。
    ※その他「お申込みのご案内」をご参照の上、ご不明な点については㈱マリンウェーブ小樽までお問い合わせ下さい。
お問合せフォーム
営業時間
9:00~17:00
  • 7月~8月
    7月第1、第2、第3水曜日のみ休み
  • 4月~6月、9月~10月
    水曜日
  • 11月~3月
    水曜・木曜日

※祝日が重なった場合は翌日が定休日となります。詳しくは営業カレンダーをご確認ください。

ページトップへ戻る